ポートフォリオのグリーン化
基本方針
本投資法人は、気候変動に代表される環境課題の解決が本投資法人の持続的な事業とその実現に向けた事業戦略において重要な経営課題であると認識しています。 こうした認識のもと、本投資法人は、低環境負荷物件への投資と、保有物件における環境・省エネルギー対策等の運用を通じたエネルギー利用の効率化に取組み、低環境負荷ポートフォリオの構築を目指しています。
なお、既存ポートフォリオ及び今後取得する全ての物件についてグリーン認証の取得を検討し、KPIで基準としているグリーン認証(3★相当以上)の取得を推進します。
目標(KPI)
保有物件のグリーン認証(3★相当以上)取得割合※を2030年度までに70%まで向上させることを目指します。
- ※グリーン認証(3★相当以上)とは、DBJ Green Building認証3★以上又はBELS認証3★以上又はCASBEE不動産B+以上をいいます。
- ※底地物件を除く保有物件をベースとし、延床面積をベースとします。
- ※目標に対する進捗状況はこちらをご覧ください。
DBJ Green Building認証の取得推進
DBJ Green Buildingは、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が、環境・社会への配慮がなされた不動産を支援するために創設した認証制度です。環境性能のほか、利便性、快適性、防災・防犯、省エネ、地域とのかかわりなどを含めて評価され、評価結果は5段階(5つ星★★★★★~1つ星★)にて表示されます。
BELSの取得推進
BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)とは建築物省エネ法に基づき、「非住宅建築物の省エネルギー性能を評価する」公的制度です。国が定める建築物エネルギー消費性能基準に基づく一次エネルギー消費量から算出されるBEI(Building Energy Index)の値によって評価されます。
新築建物、既存建物に関わらず様々な尺度を基に第三者機関が省エネルギー制度の評価を行い、その結果は星の数(★1つ~★5つ)により表示されます。
- ※2024年から、星の数(★1つ~★6つ)に変更となります。
CASBEE 不動産評価認証の取得
CASBEE (建築環境総合性能評価システム) とは建築物の環境性能を評価し格付けする手法で、国土交通省の主導のもと普及が進められています。 「エネルギー/温暖化ガス」「⽔」「資源利⽤、安全」「⽣物多様性/敷地」及び「屋内環境」の5分類の項目をもとに評価しており、 評価結果は5段階(Sランク★★★★★~Cランク★)で表示されます。
環境認証の取得状況
この表は左右にスクロールできます。
物件名 | セクター | DBJ Green Building | BELS | CASBEE不動産 |
---|---|---|---|---|
深沢ハウスHI棟 | 居住用施設 | ★★★★★ | ||
PMO秋葉原北 | オフィス | ★★★★ | ★★★ | |
横須賀モアーズシティ | 商業施設(駅前立地) | ★★★★ | ||
Landport板橋 | 物流施設 | ★★★★ | ★★ | |
Landport厚木 | 物流施設 | ★★★★ | ★★★★★ | |
プライムアーバン池袋 | 居住用施設 | ★★★★ | ||
プライムアーバン札幌リバーフロント | 居住用施設 | ★★★★ | ||
新宿野村ビル | オフィス | ★★★ | ||
野村不動産天王洲ビル | オフィス | ★★★ | ||
PMO日本橋本町 | オフィス | ★★★ | ★★ | |
PMO秋葉原 | オフィス | ★★★ | ★ | |
PMO八丁堀 | オフィス | ★★★ | ★ | |
PMO日本橋大伝馬町 | オフィス | ★★★ | ★★ | |
PMO東日本橋 | オフィス | ★★★ | ★ | |
PMO田町 | オフィス | ★★★ | ★★ | |
PMO銀座八丁目 | オフィス | ★★★ | ★★ | |
PMO芝公園 | オフィス | ★★★ | ★★ | |
日本電気本社ビル | オフィス | ★★★ | ||
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ | オフィス | ★★★ | ||
PMO新日本橋 | オフィス | ★★★ | ★★★★ | |
PMO平河町 | オフィス | ★★★ | ★★ | |
PMO日本橋三越前 | オフィス | ★★★ | ★★★ | |
PMO芝大門 | オフィス | ★★★ | ★★ | |
PMO田町Ⅱ | オフィス | ★★★ | ★★★ | |
PMO八丁堀新川 | オフィス | ★★★ | ★★★ | |
PMO八丁堀Ⅲ | オフィス | ★★★ | ★★★ | |
PMO御茶ノ水 | オフィス | ★★★ | ★★★ | |
PMO東新橋 | オフィス | ★★★ | ★★★ | |
PMO浜松町 | オフィス | ★★★ | ★★ | |
PMO浜松町Ⅱ | オフィス | ★★★ | ★★ | |
札幌ノースプラザ | オフィス | ★★★ | ||
オムロン京都センタービル | オフィス | ★★★ | ★ | |
SORA新大阪21 | オフィス | ★★★ | ||
ユニバーサル・シティウォーク大阪 | 商業施設(駅前立地) | ★★★ | ||
nORBESA | 商業施設(駅前立地) | ★★★ | ||
Landport浦安 | 物流施設 | ★★★ | ★★ | |
Landport川越 | 物流施設 | ★★★ | ★★★★ | |
Landport春日部 | 物流施設 | ★★★ | ★★ | |
厚木南ロジスティクスセンターB棟 | 物流施設 | ★★★ | ★★ | |
羽生ロジスティクスセンター | 物流施設 | ★★★ | ★★★★★ (ZEB Ready) |
|
Landport青梅Ⅰ | 物流施設 | ★★★ | ★★★★★ (ZEB Ready) |
|
Landport青梅Ⅲ | 物流施設 | ★★★ | ★★★★★ | |
プラウドフラット白金高輪 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プラウドフラット隅田リバーサイド | 居住用施設 | ★★★ | ||
プラウドフラット蒲田II | 居住用施設 | ★★★ | ||
プラウドフラット浅草駒形 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プラウドフラット横浜 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プラウドフラット上大岡 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プラウドフラット鶴見II | 居住用施設 | ★★★ | ||
プライムアーバン新川 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プライムアーバン日本橋横山町 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プライムアーバン神楽坂 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プライムアーバン門前仲町 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プライムアーバン町屋サウスコート | 居住用施設 | ★★★ | ||
プライムアーバン豊洲 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プライムアーバン日本橋茅場町 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プラウドフラット大森Ⅲ | 居住用施設 | ★★★ | ||
プラウドフラット渋谷富ヶ谷 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プライムアーバン泉 | 居住用施設 | ★★★ | ||
プライムアーバン堺筋本町 | 居住用施設 | ★★★ | ||
セレニテ心斎橋グランデ | 居住用施設 | ★★★ | ||
Landport柏沼南Ⅰ | 物流施設 | ★★★★★ | ||
Landport八王子Ⅱ | 物流施設 | ★★★★★ (ZEB Ready) |
||
Landport岩槻 | 物流施設 | ★★★★★ (ZEB Ready) |
||
Landport東習志野 | 物流施設 | ★★★★★ (ZEB Ready) |
||
Landport青梅Ⅱ | 物流施設 | ★★★★★ | ||
Landport東雲・安田倉庫 | 物流施設 | ★★★★★ (ZEB Ready) |
||
Landport多摩 | 物流施設 | ★★★★★ (ZEB) |
||
Landport八王子 | 物流施設 | ★★★★ | ||
Landport柏沼南Ⅱ | 物流施設 | ★★★★ | ||
PMO日本橋茅場町 | オフィス | ★★★ | ||
GEMS市ヶ谷 | 商業施設(駅前立地) | ★★ | ||
GEMS新橋 | 商業施設(駅前立地) | ★★ | ||
GEMS三軒茶屋 | 商業施設(駅前立地) | ★★ | ||
GEMSなんば | 商業施設(駅前立地) | ★★ | ||
セコムメディカルビル | オフィス | ★ | ||
GEMS渋谷 | 商業施設(駅前立地) | ★ | ||
プラウドフラット錦糸町 | 居住用施設 | ★ | ||
NMF青山一丁目ビル | オフィス | ★★★★★ (Sランク) |
||
野村不動産大阪ビル | オフィス | ★★★★★ (Sランク) |
||
相模原ショッピングセンター | 商業施設(居住地立地) | ★★★★★ (Sランク) |
||
武蔵浦和ショッピングスクエア | 商業施設(居住地立地) | ★★★★★ (Sランク) |
||
イズミヤSC八尾店 | 商業施設(居住地立地) | ★★★★★ (Sランク) |
||
相模原田名ロジスティクスセンター | 物流施設 | ★★★★ (Aランク) |
||
プライムアーバン目黒大橋ヒルズ | 居住用施設 | ★★★★ (Aランク) |
||
プライムアーバン東中野コート | 居住用施設 | ★★★ (B+ランク) |
DBJ Green Buildingについてはこちらをご覧ください。
補助金を活用したBELS認証の取得
令和5年度 既存建築物省エネ化推進事業(省エネルギー性能の診断・表⽰に対する⽀援)に基づく補助金を活用し、下記の保有物件において、BELS認証を取得しました。
羽生ロジスティクスセンター
Landport八王子Ⅱ
Landport岩槻
Landport青梅Ⅰ
PMO新日本橋
Landport八王子
PMO日本橋三越前
PMO御茶ノ水
PMO平河町
PMO芝大門
厚木南ロジスティクスセンターB棟
PMO東日本橋
オムロン京都センタービル