野村不動産マスターファンド投資法人

証券コード:3462

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2023年10月18日現在

■営業収益

(百万円)

■営業利益

(百万円)

■純利益

(百万円)

■1口当たり分配金

(円)
第14期 第15期 第16期 第17期
(予想)
第18期
(予想)
営業収益(百万円) 39,022 39,986 43,645 39,314 39,384
営業利益(百万円) 15,584 16,113 18,931 15,001 14,926
経常利益(百万円) 13,392 13,950 16,729 12,782 12,688
当期純利益(百万円) 13,499 13,948 16,746 12,781 12,687
1口当たり当期純利益(円/口) 2,862 2,958 3,551 2,710 2,690
1口当たり利益超過分配金(円/口) 437 354 - 541 581
1口当たり分配金(円/口) 3,300 3,312 3,402 3,376 3,271
このページの先頭へ